2017年4月1日〜2018年3月31日
図書館利用者数等の状況 2017年度                    
          4月 5月※5 6月 7月 8月※6 9月 10月※7 11月 12月 1月※8 2月 3月 年計/年平均
開館日数 9:00〜17:00(日、全学休講)            5            5            4            5            4            3            9            4            4            3            3            4                    53
9:00〜19:00(土)            4            3            4            5            4            4            3            4            4            3            4            5                    47
9:00〜19:00(平日短縮開館)            -            -            -            -          15            6            -            -            -            -            -            -                    21
9:00〜21:00(平日)          20          20          22          10            -          14          18          20          20            9          12          21                  186
8:30〜21:00(試験期開館)            -            -            -          10            5            -            -            -            -          10            7            -                    32
休館日            1            3            -            1            3            3            1            2            3            6            2            1                    26
開館日数合計          29          28          30          30          28          27          30          28          28          25          26          30                  339
入館者数 学生    19,993    23,109    28,011    37,471    11,387    15,260    17,896    22,369    21,139    22,566    13,633      4,440            237,274
学生(入館票記入)         341         374         487         589         198         301         338         483         429         427         192         140                4,299
学生入館者数合計    20,334    23,483    28,498    38,060    11,585    15,561    18,234    22,852    21,568    22,993    13,825      4,580            241,573
入館者数(2016年度・学生)    22,145    23,283    30,830    42,696    13,100    18,286    24,197    21,916    23,308    27,514    16,738      5,127            269,140
前年比(2016年度) 91.8% 100.9% 92.4% 89.1% 88.4% 85.1% 75.4% 104.3% 92.5% 83.6% 82.6% 89.3% 89.8%
教職員         499         507         559         517         295         375         492         490         388         339         287         278                5,026
学外(LC他)         237         361         347         431         242         284         306         360         322         297         211         113                3,511
学外(入館票記入)         105         113         125          95         102          92         151         128          85          48          73          69                1,186
学外(業者など)      1,258      1,387      1,495      1,592      1,286      1,359      1,575      1,539      1,317      1,199      1,163      1,350              16,520
入館者数合計    22,433    25,851    31,024    40,695    13,510    17,671    20,758    25,369    23,680    24,876    15,559      6,390            267,816
入館者数(2016年度)    24,519    25,578    33,737    45,529    15,099    20,499    26,900    24,406    25,664    29,456    18,594      7,180            297,161
前年比(2016年度) 91.5% 101.1% 92.0% 89.4% 89.5% 86.2% 77.2% 103.9% 92.3% 84.5% 83.7% 89.0% 90.1%
17:00〜21:00
(参考人数)
学生      1,451      1,953      2,953      4,621      1,065      1,236      1,565      2,169      2,095      2,444      1,232         400              23,184
学生(入館票記入)          30          33          63          94          28          20          29          48          40          37          13          17                  452
教職員          86          79          87          78          50          62          70          56          49          57          39          45                  758
学外(LC他)          18          42          39          49          29          20          20          28          39          40          31          35                  390
学外(入館票記入)          17          28          38          30          18          19          17          21          13            8          11          15                  235
学外(業者など)          49          36          48          32          24          26          25          29          35          34          19          32                  389
1日当たりの入館者数         774         923      1,034      1,357         483         654         692         906         846         995         598         213                  790
学生1人当たりの月間入館回数          2.5          2.9          3.5          4.7          1.4          1.9          2.3          2.9          2.7          2.9          1.7          0.6                 29.9
 見学者(高校生・他大など)※4             1          58          83         172         254          63         165         204          71            2          56          42                1,171
紀尾井町図書室
入館者数
学部生         156         178         201         217          51          92          97         172         159         203         140          24                1,690
大学院生          29          59          77          97            -          33         129         104          73          95            3            -                  699
短大生          10          46          64         116            7          23          51          69          39          28          35            3                  491
卒業生            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                      -
研究生          33         100         132         129            5         100         230         159         118          92         201            5                1,304
教職員         182         234         298         253          84         165         205         203         146         142         125          26                2,063
合計         410         617         772         812         147         413         712         707         535         560         504          58                6,247
時間別在館数 19:00〜21:00※1         309         577      1,105      2,349         881         867         584      1,010         803      1,452      1,816         154              11,907
1日当たりの在館者数        15.5        28.9        50.2      117.5        44.1        43.4        32.4        50.5        40.2        76.4        95.6          7.3                 49.8
貸出冊数 学生      1,193      1,840      1,663      1,225         321         727         928      1,172      1,226         789         503         175              11,762
学生の貸出冊数(2016年度)      1,392      1,967      2,017      1,442         911         901      1,291      1,103      1,300         773         394         174              13,665
前年比(2016年度) 85.7% 93.5% 82.4% 85.0% 35.2% 80.7% 71.9% 106.3% 94.3% 102.1% 127.7% 100.6% 86.1%
教職員         222         234         204         229         225         226         236         241         243         183         135         131                2,509
学外          45          51          50          45          19          58          47          53          50         112          86          46                  662
ILL※2            7            4            4            7            8          11            5          11            8          14            9            3                    91
合計※3      1,467      2,129      1,921      1,506         573      1,022      1,216      1,477      1,527      1,098         733         355              15,024
貸出冊数(2016年度)      1,706      2,302      2,350      1,828      1,181      1,177      1,636      1,389      1,620      1,016         658         392              17,255
前年比(2016年度) 86.0% 92.5% 81.7% 82.4% 48.5% 86.8% 74.3% 106.3% 94.3% 108.1% 111.4% 90.6% 87.1%
シラバス図書(合計内に含まれる)         293         300         388         155          48         226         264         365         373         161            1          23                2,597
紀尾井町(合計内に含まれる)            9            5          19          17            2            5          13            8            9          20            4            1                  112
DVD館内貸出         114         230         384         219          15         143         169         135         119          50            9            9                1,596
1日当たりの貸出冊数        50.6        76.0        64.0        50.2        20.5        37.9        40.5        52.8        54.5        43.9        28.0        11.8                 44.3
利用件数 視聴覚室          36          38          45          39          17          25          53          43          41          20          19            1                  377
グループ学習室※6          67          98         104         100          30          29          81          97          91          32          22          37                  788
個人閲覧室          23          34          31          27            8            5          27          48          35          39          19            -                  296
合計※6         126         170         180         166          55          59         161         188         167          91          60          38                1,461
利用件数(2016年度)         167         156         222         257          76         145         196         161         197         167         109          97                1,950
前年比(2016年度)※6 75.4% 109.0% 81.1% 64.6% 72.4% 40.7% 82.1% 116.8% 84.8% 54.5% 55.0% 39.2% 74.9%
ノートPC貸出数         119         142         214         212          30          62         119         176         209         130          35          25                1,473
iPad貸出数          56          95         147         188          54         109          70          89         123         109          54          14                1,108

※1 20時(短縮開館時は18時)にカウントした在館者数。
※2 ILL貸出冊数には延長処理の貸出数等も含まれるため、ILL貸借受付件数と同数にはならない。
※3 貸出冊数の合計は館外貸出のみ。DVD館内貸出は含めない。
※4 入試課依頼の見学者、オープンキャンパス見学者、個人見学者など。
※5 全学休講期間のため、4/30(土)〜5/2(月)は短縮開館(9:00-17:00)。「9:00〜17:00(日、全学休講)」の欄にカウントしている。
※6 オープンキャンパスのため、8/11(金・祝)は開館(9:00-17:00)。「9:00〜17:00(日、全学休講)」の欄にカウントしている。
※7 高麗祭及び全学休講期間のため、10/27(金)〜10/31(火)は短縮開館(9:00-17:00)。「9:00〜17:00(日、全学休講)」の欄にカウントしている。
※8 大雪のため1/22(月)16:00閉館、同1/23(火)9:30開館。
2017年度 WebOPAC検索回数
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
基本検索 8,636 14,671 16,345 11,030 3,624 5,434 6,555 6,830 6,803 4,840 4,963 3,326 93,057
詳細検索 63,213 69,958 72,954 64,662 52,522 45,604 73,374 55,122 63,886 74,234 59,269 64,714 759,512
全検索 71,849 84,629 89,299 75,692 56,146 51,038 79,929 61,952 70,689 79,074 64,232 68,040 852,569  
注:全検索の数値にはリゾルバからの検索も含まれます。