城西大学水田記念図書館 | |||||||||||||||||||
図書館利用者数等の状況 2024年度 | |||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年計/年平均 | |||||||
学生数 | 全学 | 6,909 | 6,889 | 6,844 | 6,838 | 6,826 | 6,825 | 6,686 | 6,670 | 6,642 | 6,639 | 6,635 | 6,618 | 6,752 | |||||
紀尾井町キャンパス登録者数 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | ||||||
坂戸本館 | 開館日数 | 9:00〜21:00(平日) | 22 | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 19 | 17 | 5 | 0 | 0 | 131 | ||||
9:00〜17:00(土日、全学休講日) | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 | 26 | 101 | ||||||
9:00〜19:00(平日短縮期間) | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 20 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 | 63 | ||||||
8:30〜21:00(試験期間及び直前2週間) | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | ||||||
休館日 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 44 | ||||||
合計 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | ||||||
開館日数合計 | 29 | 28 | 30 | 30 | 22 | 25 | 31 | 29 | 27 | 22 | 22 | 26 | 321 | ||||||
入館者数 | 学生 | 8,458 | 12,138 | 11,327 | 12,126 | 1,012 | 1,229 | 8,941 | 9,162 | 8,890 | 7,247 | 1,276 | 677 | 82,483 | |||||
学生 前年度 | 15,176 | 15,539 | 17,598 | 13,822 | 2,190 | 5,383 | 13,584 | 12,308 | 11,956 | 7,299 | 2,321 | 817 | 117,993 | ||||||
学生 前年度比 | 55.7% | 78.1% | 64.4% | 87.7% | 46.2% | 22.8% | 65.8% | 74.4% | 74.4% | 99.3% | 55.0% | 82.9% | 69.9% | ||||||
教職員 | 251 | 259 | 266 | 221 | 84 | 79 | 216 | 208 | 194 | 173 | 140 | 132 | 2,223 | ||||||
学外(カード会員) | 70 | 109 | 87 | 101 | 38 | 50 | 134 | 142 | 109 | 60 | 57 | 67 | 1,024 | ||||||
学外(入館票記入) | 52 | 21 | 48 | 51 | 57 | 45 | 42 | 34 | 32 | 15 | 19 | 37 | 453 | ||||||
学外(業者など) | 683 | 728 | 648 | 724 | 57 | 42 | 451 | 718 | 755 | 702 | 493 | 539 | 6,540 | ||||||
学外(名誉教授) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 9,514 | 13,255 | 12,376 | 13,223 | 1,248 | 1,445 | 9,784 | 10,264 | 9,980 | 8,197 | 1,985 | 1,452 | 92,723 | ||||||
合計 前年度 | 16,395 | 16,843 | 18,971 | 15,025 | 2,886 | 6,131 | 14,820 | 13,341 | 12,949 | 8,289 | 3,125 | 1,577 | 130,352 | ||||||
合計 前年度比 | 58.0% | 78.7% | 65.2% | 88.0% | 43.2% | 23.6% | 66.0% | 76.9% | 77.1% | 98.9% | 63.5% | 92.1% | 71.1% | ||||||
17:00 〜21:00 ※1 |
学生 | 702 | 996 | 1,084 | 9,273 | 48 | 118 | 781 | 820 | 770 | 519 | 91 | 1 | 15,203 | |||||
教職員 | 56 | 58 | 57 | 32 | 10 | 14 | 36 | 27 | 22 | 18 | 12 | 2 | 344 | ||||||
学外(カード会員) | 11 | 26 | 14 | 10 | 4 | 3 | 21 | 19 | 15 | 9 | 2 | 0 | 134 | ||||||
学外(入館票記入) | 21 | 11 | 30 | 26 | 25 | 15 | 13 | 14 | 13 | 8 | 4 | 0 | 180 | ||||||
学外(業者など) | 29 | 41 | 40 | 26 | 20 | 20 | 29 | 27 | 27 | 30 | 18 | 0 | 307 | ||||||
1日当たりの入館者数 | 328.1 | 473.4 | 412.5 | 440.8 | 56.7 | 57.8 | 315.6 | 353.9 | 369.6 | 372.6 | 90.2 | 55.8 | 288.9 | ||||||
学生1人当たりの月間入館回数 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 13.0 | ||||||
見学者(高校生・留学生など)※2 | 2 | 85 | 273 | 260 | 365 | 54 | 120 | 332 | 75 | 20 | 21 | 192 | 1,799 | ||||||
時間別 利用者数 ※3 |
17:00 〜21:00 |
全階の在館者数 | 129 | 179 | 301 | 321 | 131 | 128 | 179 | 307 | 291 | 309 | 155 | 0 | 2,430 | ||||
1日当たりの在館者数 | 5.9 | 8.1 | 15.1 | 14.6 | 7.7 | 6.4 | 7.8 | 16.2 | 14.6 | 17.2 | 9.1 | 0.0 | 11.0 | ||||||
17:00 | ラーニングコモンズ(7・8階)在室数 | 130 | 291 | 265 | 318 | 0 | 4 | 152 | 164 | 151 | 168 | 0 | 0 | 1,643 | |||||
紀尾井町 分室 |
入館者数 | 学部生 | 77 | 94 | 46 | 97 | 5 | 13 | 103 | 62 | 69 | 57 | 11 | 11 | 645 | ||||
大学院生 | 10 | 34 | 39 | 6 | 0 | 1 | 12 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 128 | ||||||
短大生 | 50 | 44 | 32 | 25 | 2 | 4 | 25 | 41 | 29 | 24 | 13 | 3 | 292 | ||||||
卒業生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
研究生 | 82 | 61 | 108 | 81 | 0 | 110 | 159 | 120 | 160 | 69 | 33 | 0 | 983 | ||||||
教職員 | 150 | 134 | 138 | 165 | 113 | 154 | 180 | 164 | 140 | 143 | 147 | 113 | 1,741 | ||||||
合計 | 369 | 367 | 363 | 374 | 120 | 282 | 479 | 400 | 408 | 295 | 205 | 127 | 3,789 | ||||||
貸出冊数 | 学生 | 817 | 1,058 | 845 | 779 | 195 | 172 | 893 | 779 | 991 | 424 | 114 | 87 | 7,154 | |||||
学生 前年度 | 985 | 1,081 | 1,341 | 830 | 136 | 501 | 1,123 | 969 | 1,079 | 486 | 107 | 101 | 8,739 | ||||||
学生 前年度比 | 82.9% | 97.9% | 63.0% | 93.9% | 143.4% | 34.3% | 79.5% | 80.4% | 91.8% | 87.2% | 106.5% | 86.1% | 81.9% | ||||||
教職員 | 192 | 197 | 151 | 176 | 95 | 96 | 173 | 150 | 125 | 102 | 94 | 123 | 1,674 | ||||||
城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||
学外 | 54 | 75 | 58 | 50 | 35 | 44 | 60 | 47 | 64 | 50 | 61 | 29 | 627 | ||||||
ILL ※4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||
合計 | 1,068 | 1,333 | 1,057 | 1,011 | 327 | 315 | 1,129 | 983 | 1,186 | 581 | 271 | 241 | 9,502 | ||||||
合計 前年度 | 1,266 | 1,275 | 1,586 | 1,074 | 294 | 731 | 1,377 | 1,192 | 1,306 | 622 | 273 | 286 | 11,282 | ||||||
合計 前年度比 | 84.4% | 104.5% | 66.6% | 94.1% | 111.2% | 43.1% | 82.0% | 82.5% | 90.8% | 93.4% | 99.3% | 84.3% | 84.2% | ||||||
シラバス掲載図書 ※1 | 132 | 135 | 138 | 26 | 9 | 12 | 113 | 98 | 94 | 2 | 1 | 4 | 764 | ||||||
紀尾井町分室 ※1 | 14 | 13 | 8 | 6 | 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 83 | ||||||
1日当たりの貸出冊数 | 36.8 | 47.6 | 35.2 | 33.7 | 14.9 | 12.6 | 36.4 | 33.9 | 43.9 | 26.4 | 12.3 | 9.3 | 29.6 | ||||||
施設・設備 利用件数 ※5 |
グループ 学習施設 |
視聴覚室(1室) | 14 | 24 | 20 | 10 | 6 | 9 | 31 | 27 | 19 | 14 | 10 | 0 | 184 | ||||
グループ学習室(3・6階 4室) | 6 | 13 | 14 | 6 | 10 | 0 | 25 | 17 | 23 | 9 | 2 | 0 | 125 | ||||||
ラーニングコモンズ(7・8階) | 7 | 33 | 16 | 14 | 2 | 5 | 23 | 24 | 31 | 7 | 0 | 0 | 162 | ||||||
合計 | 27 | 70 | 50 | 30 | 18 | 14 | 79 | 68 | 73 | 30 | 12 | 0 | 471 | ||||||
合計 前年度 | 57 | 75 | 81 | 29 | 5 | 34 | 87 | 44 | 64 | 40 | 15 | 4 | 535 | ||||||
合計 前年度比 | 47.4% | 93.3% | 61.7% | 103.4% | 360.0% | 41.2% | 90.8% | 154.5% | 114.1% | 75.0% | 80.0% | 0.0% | 88.0% | ||||||
個人閲覧室 | 23 | 8 | 2 | 18 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 10 | 4 | 0 | 84 | ||||||
ノートPC貸出数 | 4 | 35 | 54 | 18 | 1 | 1 | 32 | 31 | 19 | 9 | 1 | 4 | 209 | ||||||
ライブラリーカード 会員登録件数 |
新規 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||||
更新 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||||||
WebOPAC検索回数 | 基本検索 | 14,093 | 15,000 | 14,329 | 13,165 | 7,227 | 9,618 | 22,095 | 13,212 | 12,653 | 7,475 | 7,068 | 5,912 | 141,847 | |||||
詳細検索 | 118,904 | 277,273 | 211,680 | 288,839 | 326,723 | 294,026 | 249,107 | 178,647 | 193,081 | 390,553 | 612,731 | 522,299 | 3,663,863 | ||||||
全検索 ※6 | 132,997 | 292,273 | 226,009 | 302,004 | 333,950 | 303,644 | 271,202 | 191,859 | 205,734 | 398,028 | 619,799 | 528,211 | 3,805,710 | ||||||
※1 合計内に含まれる。 | |||||||||||||||||||
※2 入試課依頼の見学者、オープンキャンパス見学者、個人見学者など。 | |||||||||||||||||||
※3 在館者数について、21:00閉館時は20:00における1〜4階のカウント数(5〜9階は19:00で閉室)、19:00閉館時は18:00における1〜9階(上階閉室日は1〜4階)のカウント数、17:00閉館時についてはカウントしていない。 | |||||||||||||||||||
ラーニングコモンズについて、17時閉館日および上階閉室日についてはカウントしていない | |||||||||||||||||||
※4 ILL貸出冊数には延長処理の貸出数等も含まれるため、ILL貸借受付件数と同数にはならない。 | |||||||||||||||||||
※5 坂戸本館の施設・設備を対象とする。 | |||||||||||||||||||
※6 全検索の数値にはリゾルバからの検索も含まれる。 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
※月別入館者数グラフについて、紀尾井町分室の人数は含まない。 |