貸出利用統計2001年度

利用者種別 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 マルチメディア 合計冊数 延べ人数 対象者総数 平均貸出冊数
教職員 1,267 187 2 33 99 0 5 1,593 763 475 3.35
研究員 17 2 0 0 0 0 0 19 11 1 19.00
学生 9,186 23 0 0 154 0 6 9,369 5,732 6450 1.45
卒業見込生(学部・短大) 3,771 8 0 0 79 0 3 3,861 1,922 2017 1.91
大学院生 1,133 16 7 1 20 0 0 1,177 506 149 7.90
別科生 128 0 0 0 31 0 13 172 95 113 1.52
研究生 75 0 0 0 0 0 0 75 42 27 2.78
科目等履修生 17 0 0 0 2 0 0 19 11 4 4.75
その他 20 0 0 0 3 0 0 23 9 10 2.30
ILL 33 57 0 1 0 0 0 91 82    
合 計 15,647 293 9 35 388 0 27 16,399 9,173 9246 1.77

ChartObject 平均貸出冊数


更新日 02/07/03