貸出利用統計2000年度

2000.04.01-2001.03.31までの館外貸出利用統計です。雑誌は見製本雑誌の貸出しは含みません。AV資料には語学用のカセットテープなどを含みます。

利用者 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 その他のマルチメディア 合計冊数 延べ人 数 対象者総数 冊数/人
教職員 1,206 154 10 24 79 0 2 1,475 800 501 2.94
研究員 26 3 0 0 0 0 0 29 16 2 14.50
学生 10,229 7 2 0 97 0 1 10,336 6,522 6,546 1.58
卒業見込生(学部・短大) 4,133 5 1 2 35 0 0 4,176 2,123 2,074 2.01
大学院生 782 8 7 2 4 0 0 803 372 146 5.50
大学院卒業見込生 35 11 0 0 0 0 0 46 27 73 0.63
別科生 145 0 0 0 1 0 0 146 74 113 1.29
研究生 24 0 0 0 10 0 0 34 19 22 1.55
科目等履修生 5 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1.67
その他 120 0 0 0 7 0 0 127 44 11 11.55
ILL 29 46 2 0 0 0 0 77 64    
合 計 16,734 234 22 28 233 0 3 17,254 10,066 9,491 1.82

ChartObject Chart 1


更新日 01/04/13
名前 library