平成12年度分野別貸出統計

2000.04.01-2001.03.31までの館外貸出冊数を分野別(NDC100区分)に集計したものです。請求記号異常分は分類していない製本雑誌等が含まれます。

順位 分野 冊数
1 経済 4751
2 数学 1225
3 化学 1209
4 社会 1078
5 医学・薬学 961
6 商業 834
7 日本文学 589
8 生物学 537
9 情報科学 525
10 哲学、心理学、倫理学 514
11 法律 353
12 教育 317
13 政治 307
14 英米文学 276
15 日本史 261
16 運輸・交通 252
17 財政 241
18 英語 240
19 スポーツ・体育 239
20 自然科学 214
  その他 2331
  合計 17254

ChartObject 平成12年度分野別貸出し率

NDC 分野 教職員 研究員 学生 卒業見込 大学院生 大学院卒業見込 別科生 研究生 科目等履修生 その他 ILL 合計
000≦&<007 総記、知識・学問一般 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007≦&<008 情報科学 103 1 216 102 40 2 19 1 0 41 0 525
008≦&<010 総記(未定義) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010≦&<030 図書館、図書・書誌 6 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 15
030≦&<080 百科事典、論文、逐刊物等 2 0 6 1 0 0 0 1 0 0 1 11
080≦&<090 叢書・全集 27 0 28 6 0 0 0 0 0 1 0 62
090≦&<100 貴重書、郷土資料、その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100≦&<160 哲学、心理学、倫理学 42 0 323 142 0 0 1 0 1 0 5 514
160≦&<200 宗教 4 0 18 19 0 0 0 0 0 0 0 41
200≦&<210 歴史 13 0 84 12 9 0 0 0 0 4 0 122
210≦&<220 日本史 19 0 192 44 0 1 5 0 0 0 0 261
220≦&<280 世界史 11 0 71 39 0 0 0 0 0 0 1 122
280≦&<290 伝記 12 0 28 7 1 0 0 0 0 0 1 49
290≦&<300 地理、紀行 26 0 81 17 0 0 0 0 0 1 1 126
300≦&<310 社会科学 4 0 97 50 3 0 7 0 0 2 0 163
310≦&<320 政治 20 0 202 64 2 0 9 0 0 0 10 307
320≦&<330 法律 18 0 232 79 0 0 22 0 0 0 2 353
330≦&<340 経済 171 11 2,902 1,436 179 3 18 14 0 6 11 4751
340≦&<350 財政 35 0 65 87 53 0 0 0 0 0 1 241
350≦&<360 統計 6 0 16 4 0 0 0 0 0 0 1 27
360≦&<370 社会 74 0 578 408 7 0 7 0 0 1 3 1078
370≦&<380 教育 40 0 158 90 1 0 1 0 0 23 4 317
380≦&<390 風俗習慣・民族学 19 0 55 25 0 0 1 1 0 1 0 102
390≦&<400 国防・軍事 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 8
400≦&<410 自然科学 21 1 152 29 10 0 0 0 0 0 1 214
410≦&<420 数学 71 0 927 148 75 0 1 0 0 0 3 1225
420≦&<430 物理 17 2 93 7 17 0 0 0 0 0 3 139
430≦&<440 化学 157 8 761 164 91 9 0 3 4 3 9 1209
440≦&<460 宇宙科学、地球科学 3 0 58 16 3 0 0 0 0 0 1 81
460≦&<470 生物学 46 1 251 139 95 4 0 1 0 0 0 537
470≦&<490 植物学、動物学 7 0 16 6 3 0 1 0 0 0 3 36
490≦&<500 医学・薬学 85 4 536 171 158 4 0 2 0 0 1 961
500≦&<510 技術・工学 5 0 34 6 0 0 0 0 0 0 3 48
510≦&<530 建設・土木工学、建築工学 14 0 89 62 0 0 0 0 0 0 1 166
530≦&<540 機械工学 1 0 79 52 4 0 0 0 0 0 0 136
540≦&<550 電気工学 10 1 48 14 5 0 0 1 0 2 0 81
550≦&<560 海洋工学、船舶工学 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
560≦&<570 金属工学、鉱山工学 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
570≦&<580 化学工業 1 0 23 2 4 1 0 0 0 0 1 32
580≦&<590 製造工業 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7
590≦&<600 家政学・生活科学 2 0 13 8 2 0 0 0 0 0 0 25
600≦&<610 産業 1 0 32 36 1 0 0 0 0 3 1 74
610≦&<670 農林業、水産業 5 0 66 33 3 0 0 0 0 0 0 107
670≦&<680 商業 33 0 543 257 1 0 0 0 0 0 0 834
680≦&<690 運輸・交通 5 0 160 81 2 0 0 0 0 4 0 252
690≦&<700 通信事業 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 13
700≦&<780 芸術・美術 17 0 35 6 0 0 0 3 0 5 1 67
780≦&<790 スポーツ・体育 3 0 212 18 1 0 0 0 0 5 0 239
790≦&<800 諸芸・娯楽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800≦&<810 言語 4 0 22 4 0 0 0 0 0 0 2 32
810≦&<820 日本語 9 0 30 25 5 0 8 2 0 1 0 80
820≦&<830 中国語・東洋諸言語 4 0 30 15 3 2 5 4 0 0 0 63
830≦&<840 英語 36 0 124 55 13 2 4 0 0 4 2 240
840≦&<850 ドイツ語 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 11
850≦&<860 フランス語 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 17
860≦&<900 その他の言語 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 8
900≦&<910 文学 41 0 29 6 0 0 5 0 0 0 0 81
910≦&<920 日本文学 138 0 297 102 0 2 31 1 0 18 0 589
920≦&<930 中国文学・東洋文学 4 0 32 9 0 13 1 0 0 0 0 59
930≦&<940 英米文学 47 0 176 42 4 3 0 0 0 2 2 276
940≦&<950 ドイツ文学 6 0 25 6 0 0 0 0 0 0 0 37
950≦&<960 フランス文学 1 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0 26
960≦&<1000 その他の文学 1 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 12
分類異常分   27 0 1 1 6 0 0 0 0 0 2 37
合 計   1,475 29 10,336 4,176 803 46 146 34 5 127 77 17254

更新日 01/04/13