平成11年度分野別貸出統計

1999.04.01-2000.03.31までの館外貸出冊数を分野別(NDC100区分)に集計したものです。請求記号異常分は分類していない製本雑誌等が含まれます。
順位 分野 冊数
1 経済 5864
2 化学 1336
3 数学 1335
4 医学・薬学 1088
5 社会 977
6 商業 965
7 日本文学 891
8 生物学 716
9 哲学、心理学、倫理学 505
10 法律 501
11 情報科学 492
12 運輸・交通 419
13 政治 412
14 日本史 342
15 英米文学 310
16 スポーツ・体育 302
17 教育 294
18 建設・土木工学、建築工学 267
19 英語 261
20 財政 243
  その他合計 2939

ChartObject 平成11年度分野別貸出率

NDC 分野 教職員 研究員 学生 卒業見込 大学院生 大学院卒業見込 別科生 研究生 科目等履修生 その他 ILL 合計
000≦&<007 総記、知識・学問一般 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007≦&<008 情報科学 72 3 229 108 19 22 4 3 0 31 1 492
008≦&<010 総記(未定義) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010≦&<030 図書館、図書・書誌 0 0 3 11 0 0 0 0 0 1 0 15
030≦&<080 百科事典、論文、逐刊物等 3 0 11 5 0 0 1 0 0 0 0 20
080≦&<090 叢書・全集 16 0 39 24 0 0 0 0 1 0 2 82
090≦&<100 貴重書、郷土資料、その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100≦&<160 哲学、心理学、倫理学 19 0 323 146 5 3 2 0 1 5 1 505
160≦&<200 宗教 6 0 35 29 0 0 0 0 0 0 0 70
200≦&<210 歴史 17 0 85 9 0 0 2 0 3 0 0 116
210≦&<220 日本史 7 0 259 66 0 0 4 2 4 0 0 342
220≦&<280 世界史 21 0 129 30 7 3 0 0 1 0 0 191
280≦&<290 伝記 7 0 41 4 0 0 0 0 0 0 0 52
290≦&<300 地理、紀行 10 0 62 30 0 0 1 0 0 0 0 103
300≦&<310 社会科学 7 0 81 81 0 2 9 0 0 0 0 180
310≦&<320 政治 23 0 293 86 0 1 9 0 0 0 0 412
320≦&<330 法律 5 0 345 149 1 0 0 0 1 0 0 501
330≦&<340 経済 140 0 3,828 1,663 70 78 32 10 0 30 13 5864
340≦&<350 財政 14 0 64 130 14 20 0 0 0 0 1 243
350≦&<360 統計 1 0 22 1 3 4 0 0 0 0 0 31
360≦&<370 社会 31 0 583 350 3 2 2 0 0 1 5 977
370≦&<380 教育 38 0 182 70 0 0 2 0 1 0 1 294
380≦&<390 風俗習慣・民族学 6 0 103 32 0 0 0 0 0 0 1 142
390≦&<400 国防・軍事 1 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 16
400≦&<410 自然科学 30 0 126 23 4 3 1 1 0 0 1 189
410≦&<420 数学 101 0 888 264 32 37 0 3 0 0 10 1335
420≦&<430 物理 19 0 31 6 2 5 0 1 0 0 1 65
430≦&<440 化学 138 0 917 179 56 34 0 0 0 3 9 1336
440≦&<460 宇宙科学、地球科学 20 0 119 47 0 1 0 0 0 0 1 188
460≦&<470 生物学 47 2 416 132 68 43 0 0 6 1 1 716
470≦&<490 植物学、動物学 12 16 25 3 3 1 2 0 0 0 1 63
490≦&<500 医学・薬学 96 20 556 194 126 74 0 11 0 7 4 1088
500≦&<510 技術・工学 2 0 46 9 4 0 0 1 0 0 2 64
510≦&<530 建設・土木工学、建築工学 7 0 172 68 0 20 0 0 0 0 0 267
530≦&<540 機械工学 3 0 99 35 0 3 0 0 0 0 0 140
540≦&<550 電気工学 6 0 41 33 1 2 0 0 0 1 1 85
550≦&<560 海洋工学、船舶工学 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
560≦&<570 金属工学、鉱山工学 0 0 19 4 0 0 0 0 0 0 0 23
570≦&<580 化学工業 0 0 21 2 5 4 0 4 0 0 0 36
580≦&<590 製造工業 4 0 13 5 0 0 0 0 0 3 1 26
590≦&<600 家政学・生活科学 1 0 22 9 0 1 0 0 0 1 0 34
600≦&<610 産業 0 0 133 24 1 1 0 0 0 2 0 161
610≦&<670 農林業、水産業 15 0 54 27 1 7 2 2 0 1 0 109
670≦&<680 商業 15 0 627 314 0 4 0 2 0 2 1 965
680≦&<690 運輸・交通 4 0 292 97 8 16 0 0 0 1 1 419
690≦&<700 通信事業 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6
700≦&<780 芸術・美術 14 0 51 37 0 1 0 1 0 0 0 104
780≦&<790 スポーツ・体育 4 0 269 27 0 0 0 2 0 0 0 302
790≦&<800 諸芸・娯楽 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 8
800≦&<810 言語 1 0 15 14 0 0 0 0 0 0 0 30
810≦&<820 日本語 2 0 27 19 0 3 2 5 0 0 0 58
820≦&<830 中国語・東洋諸言語 6 0 42 14 1 5 7 4 0 0 0 79
830≦&<840 英語 13 0 163 75 2 3 2 2 0 0 1 261
840≦&<850 ドイツ語 0 0 21 4 0 0 0 0 0 1 0 26
850≦&<860 フランス語 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 11
860≦&<900 その他の言語 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 10
900≦&<910 文学 28 0 67 14 0 9 0 1 0 0 0 119
910≦&<920 日本文学 138 0 502 221 1 20 7 2 0 0 0 891
920≦&<930 中国文学・東洋文学 13 0 34 16 1 32 3 0 0 0 0 99
930≦&<940 英米文学 55 0 170 32 8 37 0 3 0 2 3 310
940≦&<950 ドイツ文学 27 0 44 1 0 0 0 0 0 0 0 72
950≦&<960 フランス文学 12 0 10 2 0 5 0 0 0 0 0 29
960≦&<1000 その他の文学 14 0 23 3 0 1 0 0 0 0 0 41
分類異常分   37 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 43
合 計   1,328 41 12,806 4,995 449 511 94 60 18 94 63 20459

更新日 00/06/09